객실명 | 유형 | 크기 | 인원 | 기간 | 주중 (일~목) |
금 |
주말 (토, 공휴일전일) |
|
기준 | 최대 | |||||||
나팔꽃 | 원룸 | 8평 | 2명 | 4명 | 비수기 | 8만 | 10만 | 10만 |
준성수기 | - | - | - | |||||
성수기 | 14만 | 14만 | 14만 | |||||
이벤트 | - | - | - | |||||
은방울꽃 | 원룸 | 8평 | 2명 | 4명 | 비수기 | 8만 | 10만 | 10만 |
준성수기 | - | - | - | |||||
성수기 | 14만 | 14만 | 14만 | |||||
이벤트 | - | - | - | |||||
접시꽃 | 원룸 | 8평 | 2명 | 4명 | 비수기 | 8만 | 10만 | 10만 |
준성수기 | - | - | - | |||||
성수기 | 14만 | 14만 | 14만 | |||||
이벤트 | - | - | - | |||||
제비꽃 | 원룸 | 8평 | 2명 | 4명 | 비수기 | 8만 | 10만 | 10만 |
준성수기 | - | - | - | |||||
성수기 | 14만 | 14만 | 14만 | |||||
이벤트 | - | - | - | |||||
초롱꽃 | 복층 | 25평 | 12명 | 14명 | 비수기 | 20만 | 25만 | 25만 |
준성수기 | - | - | - | |||||
성수기 | 35만 | 35만 | 35만 | |||||
이벤트 | - | - | - | |||||
봉선화 | 방1+거실1 | 0평 | 10명 | 12명 | 비수기 | 18만 | 23만 | 23만 |
준성수기 | - | - | - | |||||
성수기 | 30만 | 30만 | 30만 | |||||
이벤트 | - | - | - | |||||
수선화 | 방1+거실1 | 23평 | 10명 | 12명 | 비수기 | 18만 | 23만 | 23만 |
준성수기 | - | - | - | |||||
성수기 | 30만 | 30만 | 30만 | |||||
이벤트 | - | - | - | |||||
무궁화 | 방2+거실1 | 0평 | 20명 | 25명 | 비수기 | 40만 | 45만 | 45만 |
준성수기 | - | - | - | |||||
성수기 | 55만 | 55만 | 55만 | |||||
이벤트 | - | - | - | |||||
봄 | 커플/가족 | 0평 | 2명 | 4명 | 비수기 | 12만 | 15만 | 15만 |
준성수기 | - | - | - | |||||
성수기 | 15만 | 20만 | 20만 | |||||
이벤트 | - | - | - | |||||
여름 | 커플/갖고 | 0평 | 2명 | 4명 | 비수기 | 12만 | 15만 | 15만 |
준성수기 | - | - | - | |||||
성수기 | 15만 | 20만 | 20만 | |||||
이벤트 | - | - | - | |||||
가을 | 커플/가족 | 0평 | 2명 | 4명 | 비수기 | 12만 | 15만 | 15만 |
준성수기 | - | - | - | |||||
성수기 | 15만 | 20만 | 20만 | |||||
이벤트 | - | - | - | |||||
겨울 | 가족/단체 | 0평 | 4명 | 6명 | 비수기 | 12만 | 15만 | 15만 |
준성수기 | 15만 | 20만 | 20만 | |||||
성수기 | - | - | - | |||||
이벤트 | - | - | - |
예약문의 : 010-6239-3407 / 010-8989-3392
주중 : 일~목
주말 : 토, 공휴일 전날